您当前的位置:首页 > 博客教程

方正科技股票代码_方正科技股票代码

时间:2024-08-18 12:50 阅读数:2781人阅读

●△●

鼎芯科技终止北交所IPO,原计划募资3.35亿元。方正证券赞助中国经济网北京8月11日消息,北京证券交易所网站8月9日宣布终止与同方鼎芯科技股份有限公司(简称"鼎芯科技")公开发行股票并在京交所上市交易。ing证券交易所...基于微服务架构的企业数字化中端软件建设项目、营销网络建设项目、补充营运资金。 鼎芯科技本次保荐机构为方正证券承销保荐有限公司...

7月31日,方正富邦科技创新指数增长2.58%,近6个月累计增长4.25%。2024年7月31日金融界消息,方正富邦 科技创新C(008641)最新市值为1.0978元,上涨2.58%。 该基金近1个月收益率为-3.23%,同类别排名2825|4346;近6个月收益率4.25%,同类别排名2734|4162;今年收益率为-14.69%,同类别排名3286|4114。 方正富邦科技创新C股票前十持股分别占36.84%...

╯▂╰

7月31日,方正富邦科技创新A净值上涨2.58%,近6个月累计涨幅为4.41%。据金融界消息,2024年7月31日,方正富邦科技创新A(008640)最新净值上涨1.1124元,2.58%。 该基金近一个月回报率为-3.21%,同类别排名2817|4346;近6个月回报率为4.41%,同类别排名2708|4162;今年回报率为-14.55%,同类别排名3272|4114。 方正富邦科技创新前十大持股合计占比分别为36.84%...

7月30日,方正富邦科技创新净值下跌0.86%,今年以来已下跌16.7%。据金融界消息,2024年7月30日,方正富邦科技创新A(008640)最新净值为1.0844元,下跌0.86%。 该基金过去一个月的回报率为-5.65%,同类别中排名2582|4127;过去六个月的回报率为0.18%,同类别中排名2505|3961;今年的回报率为-16.70%,同类别中排名3063|3913。 方正富邦科技创新前十大持股合计占比分别为36.84%...

7月30日,方正富邦科技创新C(008641)净值最新跌幅为1.0702元,跌幅为1.0702元,今年跌幅达16.84%。 该基金近1个月回报率为-5.67%,同类别排名2594|4127;近6个月回报率为0.03%,同类别排名2533|3961;今年回报率为-16.84%,同类别排名3082|3913。 方正富邦科技创新C股前十大持股合计占比分别为36.84%...

7月29日,方正富邦科技创新净值下跌0.36%,今年累计跌幅15.98%。据金融界消息,2024年7月29日,方正富邦科技创新A(008640)最新净值1.0938元,跌幅0.36%。 该基金近1个月收益率-4.84%,同类别排名2488|4092;近6个月收益率-1.73%,同类别排名2595|3921;今年收益率-15.98%,同类别排名3003|3883、方正富邦科技创新前十大持股合计占比分别为36.84%...

7月29日,方正富邦科技创新C净值下跌0.36%,今年累计跌幅16.12%。据金融界消息,2024年7月29日,方正富邦科技创新C(008641)最新净值1.0794元,跌幅0.36%。 该基金近1个月收益率-4.87%,同类别排名2519|4092;近6个月收益率-1.87%,同类别排名2623|3921;今年收益率-16.12%,同类别排名3018|3883。 方正富邦科技创新C股前十大持股合计占比分别为36.84%...

7月26日,方正富邦科技创新A净值上涨0.98%,近六个月累计跌幅为2.93%。据金融界消息,2024年7月26日,方正富邦科技创新A(008640)最新净值上涨1.0977元,0.98%。 该基金近1个月回报率为-4.75%,同类别排名2710|4346;近6个月回报率为-2.93%,同类别排名2976|4153;今年回报率为-15.68%,同类别排名3212|4122。 方正富邦科技创新前十大持股合计占比分别为36.84%...

∪△∪

7月25日,方正富邦科创C净值下跌0.94%,今年累计跌幅16.64%。金融界消息2024年7月25日,方正富邦科创C(008641)最新净值为1.0728元,下跌0.94%。 该基金近1个月收益率-5.38%,同类别排名2351|3728;近6个月收益率-6.27%,同类别排名2620|3579;今年收益率-16.64%,同类别排名2801|3553。 方正富邦科技创新C股前十大持股合计占比分别为36.84%...

(#`′)凸

7月24日,方正富邦科技创新C净值下跌0.64%,今年累计跌幅15.84%。据金融界消息,2024年7月24日,方正富邦科技创新C(008641)最新净值1.0830元,跌幅0.64%。 该基金近1个月回报率为-4.92%,同类别排名2453|4043;近6个月回报率为-3.21%,同类别排名2666|3868;今年回报率为-15.84%,同类别排名2973|3840。 方正富邦科技创新C股前十大持股合计占比分别为36.84%...

蚂蚁加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com