您当前的位置:首页 > 博客教程

上证指数行情今天行情_上证指数行情今天行情查询

时间:2024-08-29 10:04 阅读数:5350人阅读

纳入股息收入,发布实时市场价格!上证综指衍生品指数已上线。近期,上证综指衍生品实时市场价格已上线。根据中证指数有限公司公告,为方便投资者观察上海证券市场整体收益情况,中证指数有限公司股份有限公司与上海证券交易所决定,自7月29日起正式发布上海证券交易所实时盈利行情。 《上证综指总回报指数编制方案》显示,上证综指以2020年7月21日为基准日,以3320.89点为基点,是上证综合指数的衍生品...

⊙△⊙

一周回顾|本周振德医疗下跌5.46%,医疗器械板块下跌7.58%[市场表现]8月19日至8月23日上证综指下跌0.87%,医疗器械板块下跌7.58%。 振德医疗本周下跌5.46%,周总成交额为6442.85万元。截至本周收盘,振德医疗股价为19.56元。 [同行业公司股价表现-医疗器械]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅300760迈瑞医疗2...

ˋ▽ˊ

周评|科力远本周下跌9.54%,电子元件板块下跌2.90%【市场表现】8月19日至8月23日,上证综指本周下跌0.87%,电子元件板块下跌2.90%。 科力远本周下跌9.54%,周总成交额2.14亿元。截至本周收盘,科力远股价为3.13元。 [同行业公司股价表现-电子元件]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002463上海电气股份有限公司33.42元-0.9...

∩ω∩

周评|博前新材本周下跌4.64%,小金属板块下跌1.60%【市场表现】8月19日至8月23日,上证综指本周下跌0.87%,小金属板块下跌1.60%。 博干新材本周下跌4.64%,周总成交额2.54亿元。截至目前...公司今日公布半年报,实现营业总收入4.38亿元,同比增长54.88%,净利润5457.74万元。 ,同比增长223.67%,每股基本收益0.21元,加权平均...

周评|天马科技本周下跌8.62%,农牧渔业板块下跌5.29%【市场表现】8月19日至8月23日,上证综指本周下跌0.87%,农牧渔业板块下跌增加0.87%。 5.29%。 天马科技本周下跌8.62%,周总成交额2.19亿元。截至本周收盘,天马科技股价为10.39元。 【同行业公司股价表现-农牧渔】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌002714牧原股份38.56...

周评|华网科技本周下跌5.86%,造纸印刷板块下跌3.44%【市场表现】8月19日至8月23日,上证综指本周下跌0.87%,造纸印刷板块下跌3.44%。 花王科技本周下跌5.86%,周总成交额1.49亿元。截至本周收盘,花王科技股价为11.24元。 [相关信息]中原证券给予华王科技买入评级。中原证券8月20日发布研究报告称给予华王科技(605377.SH,最新...

周评|广西能源本周下跌8.23%,电力行业下跌4.05%【市场表现】8月19日至8月23日,上证指数本周下跌0.87%,电力行业下跌4.05%。 广西能源本周下跌8.23%,周总成交额2.37亿元。截至本周收盘,广西能源股价为3.57元。 [相关信息]广西能源集团:取消发行2024年第一期中期票据,企业警示公告,广西能源集团股份有限公司公告,公司...

一周回顾|本周股指下跌8.14%,房地产开发板块下跌4.00%【市场表现】8月19日至8月23日,本周上证综指下跌0.87%,房地产开发板块下跌4.00%。 首带股份本周下跌8.14%,周总成交额1.1亿元。截至本周收盘,首带股份股价为2.03元。 [同行业公司股价表现-房地​​产开发]代号最新价格周增减10日增减月增减600048保利发展7.9...

一周回顾|中信尼雅本周下跌4.90%,酿酒行业下跌6.16%【市场表现】8月19日至8月23日,上证综指本周下跌0.87%,酿酒行业下跌6.16%。 中信尼亚本周下跌4.90%,周总成交额为7342.09万元。截至本周收盘,中信尼亚股价为4.66元。 【相关信息】中信尼亚:2024年上半年亏损499.54万元中信尼亚(600084)8月23日披露2024年半年度报告。 ...

⊙ω⊙

周评|本周厦门机场下跌2.48%,航空机场板块下跌2.78%【市场表现】8月19日至8月23日,上证综指本周下跌0.87%,航空机场板块下跌2.78%。 厦门机场本周下跌2.48%,周总成交额为7499.28万元。本周收盘,厦门机场股价为12.56元。 【同业航空机场公司股价表现】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅000099中信柴智1...

蚂蚁加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com