您当前的位置:首页 > 博客教程

上证指数今日行情601111_上证指数今日行情601111

时间:2024-10-08 01:15 阅读数:9773人阅读

周评|国航本周上涨6.49%,航空机场板块上涨7.64%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,航空机场板块上涨7.64%。 国航本周上涨6.49%,周总成交额20.22亿元。截至本周收盘,国航股价为7.88元。 【同业航空机场公司股价表现】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月增跌000099中信柴智18.69...

上证指数今日行情601111

∪ω∪

>△<

一周回顾|国航本周上涨17.46%,航空机场板块上涨15.60%[市场表现]本周9月23日至9月27日上证综指上涨12.81%, 航空机场板块上涨15.60%。 国航本周上涨17.46%,周总成交额27.51亿元。截至本周收盘,国航股价为7.40元。 【同业航空机场公司股价表现】代号最新价格周增减10日增减月增减000099中信柴智1...

周评|国航本周下跌2.02%,航空机场板块上涨0.45%【市场表现】9月18日至9月20日,上证综指本周上涨1.21%,航空机场板块上涨0.45%。 国航本周下跌2.02%,周总成交额8.87亿元。截至本周收盘,国航股价为6.30元。 【同业航空机场公司股价表现】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000099中信柴智14.21元...

ˇ0ˇ

一周回顾|国航本周下跌3.30%,东兴证券给予买入评级。【市场表现】9月2日至9月6日,上证综指本周下跌2.69%,航空机场板块下跌1.98%。 国航本周下跌3.30%,周总成交额9.68亿元。截至本周收盘,国航股价为6.75元。 【公司评级】9月5日,国航获得东兴证券买入评级。量涨价跌给淡季业绩带来压力。等待需求改善,9月4日国航获得买入评级...

∪△∪

周评|国航本周上涨1.10%,航空机场板块下跌1.42%【市场表现】8月5日至8月9日,上证综指本周下跌1.49%,航空机场板块下跌1.42%。 国航本周上涨1.10%,周总成交额18.21亿元。截至本周收盘,国航股价为7.37元。 【同业航空机场公司股价表现】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000099中信柴智17.00元...

一周回顾|国航本周上涨0.97%,航空机场板块上涨3.98%【市场表现】7月29日至8月2日,上证综指本周上涨0.50%,航空机场板块上涨3.98%。 国航本周上涨0.97%,周总成交额10.25亿元。截至本周收盘,国航股价为7.29元。 【同业航空机场公司股价表现】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000099中信彩智19.60元...

一周回顾|国航本周上涨3.07%,航空机场板块上涨0.27%【市场表现】7月15日至7月19日,上证综指本周上涨0.37%,航空机场板块上涨0.27%。 国航本周上涨3.07%,周总成交额12.89亿元。截至本周收盘,国航股价为7.38元。 【相关信息】国航:董事冯刚先生辞职。7月15日晚,国航发布公告称,公司董事冯刚先生已达到退休年龄,即...

一周回顾|国航本周上涨0.14%,信达证券给予增持评级。【市场表现】8月26日至8月30日,上证综指本周下跌0.43%,航空机场板块上涨1.16%。 国航本周上涨0.14%,周成交额11.64亿元。截至...国航首架C919从上海飞抵北京:记者深入体验了国产大飞机,商用飞机进入了新阶段。"今天飞的是C919,一款国产大型飞机,与以往不同的是……

周评|国航本周下跌2.58%,航空机场板块下跌3.05%【市场表现】8月12日至8月16日,上证综指本周上涨0.60%,航空机场板块下跌3.05%。 国航本周下跌2.58%,周总成交额11.94亿元。本周收盘,国航股价为7.18元。 【相关资讯】国航等航空公司发布7月经营数据上海证券报中国证券网新闻国航宣布2024年7月集团客运...

周评|国航本周下跌2.17%,航空机场板块下跌1.74%【市场表现】7月22日至7月26日,上证综指本周下跌3.07%,航空机场板块下跌1.74%。 国航本周下跌2.17%,周总成交额9.53亿元。截至本周收盘,国航股价为7.22元。 【同业航空机场公司股价表现】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月增跌000099中信柴智14.90元...

蚂蚁加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com