科技股票龙头股排名榜一览表
+△+
ETF前线|华宝中证科技龙头ETF(515000)上涨0.22%,小米概念题材...南方财经11月21日,南财金融终端显示,今日小米概念题材走弱,截至收盘(下同)下跌0.8%。 持有小米概念股的华宝中证科技龙头ETF(515000)上涨0.22%,最新价格1.339元。 截至最后一个交易日(11月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌6.04%,近一个月净值上涨4...
ETF前沿|华宝中证科技龙头ETF(515000)跌1.54%,大数据应用...南方财经,11月12日,南方金融终端显示,今日重大新闻数据应用题材走弱,截至收盘下跌2.78%(下同)。 大数据应用题材个股的华宝中证科技龙头ETF(515000)下跌1.54%,最新报价1.411元。 截至最后一个交易日(11月11日),该基金近五个交易日净值(权益单位净值,下同)上涨12.44%,近一个月净值...
ETF前沿|华宝中证科技龙头ETF(515000)早盘上涨3.72%,芯片概念...南方财经,11月11日,南方金融终端显示,今日芯片概念题材较强,截至午间收盘(下同)上涨3.97%。 持有芯片概念股的华宝中证科技龙头ETF(515000)早盘上涨3.72%,最新报价1.422元。 截至最后一个交易日(11月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨10.37%,近一个月...
8月5日,持有两年的华夏科技龙头净值下跌2.89%,今年累计跌幅...金融界消息,2024年8月5日,持有两年的华夏科技龙头最新净值涨跌互现(010180) 0.4745元,下跌2.89%。 该基金近1个月收益率为-4.10%,排名502|1251类;近6个月收益率13.52%,排名125|1213类;今年收益率为-14.01%,排名837|1204类。 华夏科技龙头近两年持有的混合股前十名合计28...
8月2日,持有两年的华夏科技龙头净值下跌2.24%,今年累计跌幅...金融界消息,2024年8月2日,持有两年的华夏科技龙头最新净值涨跌互现(010180) 0.4886元,下跌2.24%。 该基金近一个月回报率为-1.45%,同类别排名749|4359;近6个月回报率为14.94%,同类别排名552|4176;今年回报率为-11.45%,同类别排名2310|4123。 华夏科技龙头近两年持有的混合股前十名合计2...
8月1日,持有两年的华夏科技龙头净值下跌0.75%,今年已下跌9.42%。 2024年8月1日金融行业中,持有两年的华夏科技龙头(010180)最新净值为0.4998。 元,下跌0.75%。 该基金过去一个月的回报率为-0.70%,排名920|4357个类别;过去六个月的回报率为14.45%,排名462|4171个类别;今年的回报率为-9.42%,排名2276|412个类别3、华夏科技龙头近两年持有的混合股前十名合计28...
7月30日,持有两年的华夏科技龙头净值下跌0.45%,今年累计跌幅...2024年7月30日金融行业消息,持有两年的华夏科技龙头最新净值涨跌互现(010180) 0.4870元,下跌0.45%。 该基金过去一个月的回报率为-3.53%,在同行中排名121|523;过去六个月的回报率为9.34%,在同行中排名75|513;今年的回报率为-11.74%,在同行中排名329|512。 华夏科技近两年持有的混合股前十大持仓合计28.86%...
7月29日,持有两年的华夏科技龙头净值下跌0.85%,今年累计跌幅...2024年7月29日金融行业消息,持有两年的华夏科技龙头最新净值涨跌互现(010180) 0.4892元,下跌0.85%。 该基金近1个月收益率为-3.11%,排名161|612类;近6个月收益率为6.39%,排名166|589类;今年收益率为-11.34%,排名392|589类。 华夏科技近两年持有的混合股前十大持仓合计28.86%...
⊙^⊙
7月25日,持有两年的华夏科技龙头净值下跌0.53%,今年累计跌幅...金融界消息2024年7月25日,持有两年的华夏科技龙头(01018)0)最新净值为0.4909元,下跌0.53%。 该基金近1个月收益率为-1.76%,同类别排名166|1237;近6个月收益率为1.66%,同类别排名458|1197;今年收益率为-11.04%,同类别排名778|1190。 华夏科技龙头近两年持有的混合股前十名合计28...
+0+
ˇωˇ
7月23日,持有两年的华夏科技龙头净值下跌3.36%,今年累计跌幅...2024年7月23日金融行业消息,持有两年的华夏科技龙头最新净值涨跌互现(010180) 0.4979元,下跌3.36%。 该基金近1个月收益率为-4.34%,排名第162|420个类别;近6个月收益率为4.75%,排名第203|413个类别;今年收益率为-9.77%,排名第280|412个类别。 华夏科技近两年持有的混合股前十大持仓合计28.86%...
蚂蚁加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:科技股票龙头股排名榜一览表
下一篇:高速ssr分享2023