软件开发属于什么行业代码_软件开发属于什么行业代码
\ _ /
一周回顾|数字认证本周下跌6.42%,软件开发板块下跌3.04%【市场表现】11月18日至11月22日,创业板指数本周下跌3.03%,软件开发板块下跌3.04%。 数字认证本周下跌6.42%,周总成交额7.62亿元。截至本周收盘,数字认证股价为27.27元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅60136036013.85...
本周回顾|通友科技本周下跌6.61%,软件开发板块下跌3.04%【市场表现】11月18日至11月22日,创业板指数本周下跌3.03%,软件开发板块下跌3.04%。 通友科技本周下跌6.61%,周总成交额13.72亿元。截至本周收盘,通友科技股价为15.39元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代码名称最新价格周增减10日增减月增减601360三六零13.8...
周评|顶点软件本周下跌7.83%,软件开发板块下跌3.04%【市场表现】11月18日至11月22日,上证综指本周下跌1.91%,软件开发板块下跌3.04%。 顶点软件本周下跌7.83%,周总成交额12.59亿元。截至本周收盘,顶点软件股价为36.13元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅60136036013.8...
周评|安硕资讯本周下跌9.38%,软件开发板块下跌3.04%【市场表现】11月18日至11月22日,创业板指数本周下跌3.03%,软件开发板块下跌3.04%。 安硕信息本周下跌9.38%,周总成交额68.44亿元。截至本周收盘,安硕信息股价为54.30元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅60136036013.8...
周评|同兴宝本周下跌3.83%,软件开发板块下跌3.04%【市场表现】11月18日至11月22日,创业板指数本周下跌3.03%,软件开发板块下跌3.04%。 同兴宝本周下跌3.83%,周总成交额8.91亿元。截至本周收盘,同兴宝股价为20.08元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格每周涨跌幅10日涨跌幅每月涨跌幅60136036013.85元9....
●ω●
周评|超图软件本周下跌6.33%,软件开发板块下跌3.04%【市场表现】11月18日至11月22日,创业板指本周下跌3.03%,软件开发板块下跌3.04%。 超图软件本周下跌6.33%,周总成交额15.7亿元。截至本周收盘,超图软件股价为18.05元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅60136036013.85...
<图片标题e="软件开发属于什么行业代码?" src="http://n.sinaimg.cn/spider20240723/248/w688h360/20240723/984d-35e948e293fc8d1161a239e032393cdd.png"onerror="this.style.display='none'">
一周回顾|思力控本周下跌3.99%,软件开发板块下跌3.04%【市场表现】11月18日至11月22日,上证综指本周下跌1.91%,软件开发板块下跌3.04%。 四维挂牌本周下跌3.99%,周总成交额6.46亿元。截至本周收盘,四维挂牌股价为23.33元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅60136036013.85...
周评|天元迪科本周下跌18.49%,软件开发板块下跌3.04%【市场表现】11月18日至11月22日,创业板指数本周下跌3.03%,软件开发板块下跌3.04%。 天元戴科本周下跌18.49%,周总成交额57.16亿元。截至本周收盘,天元戴芯股价为14.06元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅60136036013...
周评|半仑电子本周下跌5.93%,软件开发板块下跌3.04%【市场表现】11月18日至11月22日,上证综指本周下跌1.91%,软件开发板块下跌3.04%。 半伦电子本周下跌5.93%,周总成交额7.09亿元。截至本周收盘,半伦电子股价为21.11元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅60136036013.85...
周评|科兰软件本周下跌7.32%,软件开发板块下跌3.04%【市场表现】11月18日至11月22日,创业板指数本周下跌3.03%,软件开发板块下跌3.04%。 科蓝软件本周下跌7.32%,周总成交额32.69亿元。截至本周收盘,科蓝软件股价为20.13元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅60136036013.8...
>^<
蚂蚁加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:软件开发属于什么行业代码
下一篇:软件开发属于什么行业