免费软件开发_免费软件开发
≥▂≤
周评|天融信本周上涨10.02%,软件开发板块上涨16.66%【市场表现】9月30日至9月30日,深证成指本周上涨10.67%,软件开发板块上涨16.66%。 天融信本周上涨10.02%,周总成交额4.34亿元。截至本周收盘,天融信股价为5.71元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230i科大讯飞44.44元...
╯^╰
周评|本周北鑫源上涨15.89%,软件开发板块上涨16.66%【市场表现】9月30日至9月30日,创业板指数本周上涨15.36%,软件开发板块上涨16.66%。 北鑫源本周上涨15.89%,周总成交额5.04亿元。截至本周收盘,北鑫源股价为4.96元。 [相关信息]北新源:拟转让全资子公司北新源系统集成有限公司(SZ300352,收盘价:4.96元)5%股权...
周评|通友科技本周上涨16.97%,软件开发板块上涨16.66%【市场表现】9月30日至9月30日,创业板指数本周上涨15.36%,软件开发板块上涨16.66%。 通友科技本周上涨16.97%,周总成交额8.21亿元。截至本周收盘,通友科技股价为14.61元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减002230iFlytek4...
周评|四方精创本周上涨19.96%,软件开发板块上涨16.66%【市场表现】9月30日至9月30日,创业板指数本周上涨15.36%,软件开发板块上涨16.66%。 四方精创本周上涨19.96%,周总成交额12.17亿元。截至本周收盘,四方精创股价为13.46元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅002230科大讯飞...
一周回顾|众安软件本周上涨8.90%,软件开发板块上涨16.66%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,软件开发板块上涨16.66%。 众安科本周上涨8.90%,周总成交额2.74亿元。截至本周收盘,众安科股价为2.57元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减002230科大讯飞44.44元10...
一周回顾|数字认证本周上涨17.05%,软件开发板块上涨16.66%【市场表现】9月30日至9月30日,创业板指数本周上涨15.36%,软件开发板块上涨16.66%。 数字认证本周上涨17.05%,周总成交额5.15亿元。截至本周收盘,数字认证股价为27.46元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减002230iFlytek4...
●▂●
⊙ω⊙
周评|南天资讯本周上涨10.01%,软件开发板块上涨16.66%【市场表现】9月30日至9月30日,深证成指本周上涨10.67%,软件开发板块上涨16.66%。 南天信息本周上涨10.01%,周总成交额16.97亿元。截至本周收盘,南天信息股价为18.91元。 [相关资讯]南天信息通过ISO56005创新与知识产权管理能力一级评估。近日,南天信息通过ISO56005创新...
周评|创业慧康本周上涨19.66%,软件开发板块上涨16.66%【市场表现】9月30日至9月30日,创业板指数本周上涨15.36%,软件开发板块上涨16.66%。 创业惠康本周上涨19.66%,周总成交额9.06亿元。截至本周收盘,创业惠康股价为4.87元。 [相关信息]创业惠康:9月30日上市。创业惠康(SZ300451,收盘价:4.87元)9月30日晚发布公告...
每周回顾|东方通本周累计数据上涨20.03%,软件开发板块上涨16.66%【市场表现】9月30日至9月30日本周,创业板指数上涨15.36%,软件开发板块上涨16.66%。 东方通本周上涨20.03%,周总成交额14.32亿元。截至本周收盘,东方通股价为14.44元。 [相关信息]东方通信:9月30日召开董事会。东方通信(SZ300379,收盘价:14.44元)于9月30日晚发布公告称,公司...
周评|天元德科本周上涨20.04%,软件开发板块上涨16.66%【市场表现】9月30日至9月30日,创业板指数本周上涨15.36%,软件开发板块上涨16.66%。 天元德克本周上涨20.04%,周总成交额18.88亿元。截至本周收盘,天元德克股价为11.98元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅002230科大讯飞...
ˋ﹏ˊ
蚂蚁加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com