您当前的位置:首页 > 博客教程

开发软件软件公司

时间:2024-10-20 12:14 阅读数:4252人阅读

+▂+

周评|汇金科技本周上涨14.17%,软件开发板块上涨14.91%【市场表现】10月14日至10月18日,创业板指数本周上涨4.49%,软件开发板块上涨14.91%。 汇金科技本周上涨14.17%,周总成交额44.47亿元。截至本周收盘,汇金科技股价为20.62元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅300339润和软件...

一周回顾|福昕软件本周上涨21.84%,软件开发板块上涨14.91%[市场表现]10月14日至10月18日日本上证指数本周上涨1.36%,软件开发板块上涨1.36% 板块上涨14.91%。 福昕软件本周上涨21.84%,周总成交额12.71亿元。本周收盘,福昕软件股价为76.71元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300339润和软件...

周评|飞天诚信本周上涨12.40%,软件开发板块上涨14.91%【市场表现】10月14日至10月18日,创业板指数本周上涨4.49%,软件开发板块上涨14.91%。 飞天诚信本周上涨12.40%,周总成交额36.15亿元。截至本周收盘,飞天诚信股价为17.04元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅300339润和软件...

周评|南天信息本周下跌1.53%,软件开发板块上涨14.91%【市场表现】10月14日至10月18日,深证成指本周上涨2.95%,软件开发板块上涨14.91%。 南天信息本周下跌1.53%,周总成交额45.44亿元。截至本周收盘,南天信息股价为19.29元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅300339润和软件...

ゃōゃ

周评|创意资讯本周上涨11.93%,软件开发板块上涨14.91%【市场表现】10月14日至10月18日,创业板指数本周上涨4.49%,软件开发板块上涨14.91%。 创意资讯本周上涨11.93%,周总成交额30.52亿元。截至本周收盘,创意资讯股价为10.88元。 [相关信息]创意资讯(300366.SZ):公司合同纠纷民事裁决上诉被驳回。2024年10月15日,创意资讯...

一周回顾|亚信本周上涨12.30%,软件开发板块上涨14.91%【同行业公司股价表现-软件开发】代号最新价格每周涨跌幅10日涨跌月度涨跌300339润和软件62.95元24.95%102.15%68.45%301236软通动力71.59元23.07%66.76%38.96%300085银之杰45.75元42.97 %67.34%39.44%300033同花210.83元15.70%30.88%9.06%002261延期...

周评|通友科技本周上涨19.01%,软件开发板块上涨14.91%【市场表现】10月14日至10月18日,创业板指数本周上涨4.49%,软件开发板块上涨14.91%。 通友科技本周上涨19.01%,周总成交额43.46亿元。截至本周收盘,通友科技股价为16.84元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅300339润和软件...

一周回顾|本周中安煤气涨2.16%,软件开发板块涨14.91%。软件开发板块涨14.91%。 众安科本周上涨2.16%,周总成交额4.88亿元。截至本周收盘,众安科股价为2.37元。 【相关信息】中安科重提10年前的旧案,向招商证券索赔15.3亿元。据红星资本局10月16日消息,上市公司中安科(600654.SH)因十年前的一起财务造假案,近日对招商证券(600999...

周评|万基科技本周上涨19.93%,软件开发板块上涨14.91%【市场表现】10月14日至10月18日,创业板指数本周上涨4.49%,软件开发板块上涨14.91%。 万基科技本周上涨19.93%。总成交额为43.3亿元。截至本周收盘,万基科技股价为39.89元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅300339润和软件...

ˋ^ˊ〉-#

一周回顾|天融信本周上涨10.26%,软件开发板块上涨14.91%。天融信供应链安全检查体系首批通过公安第三机构检查。天融信供应链安全检查体系首批通过公安检查。 科技部第三研究所网络安全等级防护中心对《软件组件分析系统技术规范》进行测试,并获得供应链安全测试证书工具类别增强级认证。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格每周涨跌幅10日涨跌幅...

˙^˙

蚂蚁加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com