您当前的位置:首页 > 博客教程

啥叫中证同业存单aaa指数7天持有

时间:2024-10-14 04:34 阅读数:9543人阅读

格林中证同业存单AAA指数7日持有期成立,规模达20亿中国经济网北京9月23日消息,近日,格林基金管理有限公司发布了格林中证同业存单AAA指数7日持有期证券投资基金合同生效公告。 募集期间净认购金额为1,995,062,892.13元,募集期间认购资金产生的利息为781,183.80元,募集股份总数为1,995,844,075.93股。 基金经理高杰曾在吉林银行工作...

+▂+

一米中证同业存单AAA指数7日成立,规模达18.5亿元。中国经济网北京9月20日消息,今日,一米基金管理有限公司发布一米中证同业存单AAA指数7日持有证券投资基金基金合同生效公告。 募集期间净认购金额为1,852,267,380.10元,募集期间认购资金产生的利息为574,590.64元,募集股份总数为1,852,841,970.74股。 李秋诗曾任中国银行基金经理...

11月1日,国泰君安中证同业存单AAA指数持仓7天净值1.0025元,上涨...金融行业消息2023年11月1日,国泰君安中证同业存单AAA指数持仓7天(018360)最新净值为1.0025元,上涨0.01%。 该基金近1个月收益率为0.16%,同类别排名44|361;近6个月收益率-,同类别排名-|339。 国泰君安中证同业存单AAA指数7日持有基金于2023年9月12日成立。截至2023年9月12日,国泰...

11月1日,宝盈持有中证AAA指数7日净值为1.0032元,涨幅为0.01%。金融界消息2023年11月1日,宝盈7日持有中证AAA指数(018165)最新净值为1.0032元,增加0.01%。 该基金近1个月收益率为0.12%,排名93|361;近6个月收益率-,排名-|339。 宝应中证同业存单AAA指数7天持有基金成立于2023年8月2日。截至2023年8月2日,宝应中证同业存单...

11月1日,景顺长城中证同业存单AAA指数7日持有净值为1.0332元,上涨...金融界消息2023年11月1日,景顺长城中证同业存单AAA指数7日持有净值为1.0332元,上涨释放0.01%。 该基金近1个月收益率为0.12%,同业排名93|361;近6个月收益率1.11%,同业排名274|339。 景顺长城中证同业存单AAA指数7日持有基金于2022年6月6日设立,将于2023年9月30日终止...

11月1日,万中国证券同业存单AAA指数7日持仓净值为1.0315元,上涨0.01%。金融界消息2023年11月1日,万中国证券持有7天同业存单AAA指数(015955)最新净值为1.0315元,上涨0.01%。 该基金近1个月收益率为0.14%,排名第58|294位;近6个月收益率为1.20%,排名第201|278位。 万众证券同业存单AAA指数7日持有基金于2022年6月23日设立。截至2023年9月30日,万众...

11月1日,银华中证同业存单AAA指数持仓7天净值为1.0323元,上涨0.01%。金融界消息2023年11月1日,银华中证同业存单AAA指数持仓7天(015823)最新净值为1.0323元,上涨0.01%。 该基金近1个月收益率为0.14%,同业排名32|197;近6个月收益率1.25%,同业排名134|188。 银华中证同业存单AAA指数7日持有基金成立于2022年6月8日。截至2023年9月30日,银华中证...

11月1日,华南证券同业存单AAA指数7日持有净值为1.0422元,上涨0.01%。金融界消息,2023年11月1日,华南证券同业存单AAA指数7日持有净值为1.0422元,上涨0.01%。 该基金近1个月收益率为0.06%,同类别排名80|197;近6个月收益率1.05%,同类别排名164|188。 华南证券同业存单AAA指数7日持有基金于2021年12月20日设立。截至2023年9月30日,华南...

11月1日,民生加拿大银行中证同业存单AAA指数7日持仓净值为1.0195元,上涨...金融界消息2023年11月1日,民生加拿大银行中证同业存单AAA指数7日持仓净值为1.0195元,增长0.01%。 该基金近1个月收益率为0.10%,同业排名52|197;近6个月收益率为1.00%,同业排名173|188。 民生加拿大银行中国证券同业存单AAA指数7天持有基金于2022年11月1日设立,将于2023年9月30日终止...

ˋ0ˊ

11月1日中银证券中证同业存单AAA指数7日持有期净值为1.0027元,上涨...金融界消息2023年11月1日中银证券中证同业存单AAA指数7日持有期净值为1.0027元,增加0.01%。 该基金近1个月收益率为0.21%,同类别排名9|197;近6个月收益率--,同类别排名--|188。 中银证券中证同业存单AAA指数7日持有期基金于2023年9月19日设立。截至2023年9月19日,中国...

蚂蚁加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com